| BMW Farbcode | 3,7 |
|---|
| Hersteller | Farbcode | Farbname |
|---|---|---|
| BMW | 531 | ACAPULCOBLAU |
| BMW | 177 | ACHATGRUEN |
| BMW | 561 | ACIDGRUEN |
| BMW | 336, 557 | AEGAISCHBLAU |
| BMW | 179 | AKAZIEN/MALACHITGRUEN |
| BMW | 367 | ALASKA/PUDERBLAU |
| BMW | C46, X14 | ALMANDINBRAUN/ALMANDINBRAUN II |
| BMW | 513 | ALPINAGRUEN |
| BMW | U08, X09 | ALPINAGRUEN II |
| BMW | 146, 592 | ALPINWEISS |
| BMW | 218 | ALPINWEISS II |
| BMW | 300 | ALPINWEISS III |
| BMW | YF04 | ALPINWEISS III |
| BMW | 161414357 | ALTLILA |
| BMW | 076, 697 | AMAZONASGRUEN |
| BMW | 63 | AMAZONITGRUEN |
| BMW | WX07, X07 | AMAZONITSILBER |
| BMW | 452, 536 | AMETHYST |
| BMW | 472 | AMETHYST |
| BMW | A09, WA09 | AMETHYSTGRAU |
| BMW | YF19 | AMETHYSTGRAU |
| BMW | X1B | AMETRIN |
| BMW | B92, WB92 | ANDESITSILBER |
| BMW | 397 | ANTHRAZIT |
| BMW | BU0018 | ANTHRAZIT |
| BMW | YF27 | ANTHRAZIT |
| BMW | 55 | ANTHRAZITGRAU |
| BMW | 433 | APRICOT |
| BMW | YF38 | APRICOT |
| BMW | 451, 538, FE86-50AK | AQUA |
| BMW | FQ03-3068 | AQUA |
| BMW | S38, WS38 | AQUAMARIN |
| BMW | 613 | ARABERGOLD |
| BMW | C4F, WC4F | ARCTIC RACE BLUE |
| BMW | YF13 | ARIZONA (AMBRA) SUN |
| BMW | 603, FQ70-1951, FQ7Q-1951, FQ95-4480 | ARIZONA SUN |
| BMW | C27 | ARKTIKGRAU |
| BMW | A34, WA34 | ARKTIS |
| BMW | YF14 | ARKTIS |
| BMW | 269, FE95-9734 | ARKTISGRAU |
| BMW | 309, 900 | ARKTISSILBER |
| BMW | B87, YB87 | ARRAVANIGRAU |
| BMW | 151 | ASCOT GRAY |
| BMW | 353 | ASCOTGRUEN |
| BMW | 10933, 339, FE89-9035 | ASPENSILBER |
| BMW | B21, YB21 | ATACAMAGELB |
| BMW | YF34 | ATACAMAGELB |
| BMW | YF23 | ATLANTICBLAU |
| BMW | 041, 587 | ATLANTIKBLAU |
| BMW | A13, WA13 | ATLANTIKBLAU |
| BMW | C09, WC09 | ATLANTIKGRAU |
| BMW | 207 | ATLANTISBLAU |
| BMW | 399, 579, FE89-95142 | ATLANTISBLAU |
| BMW | C2P, WC2P | ATLASZEDER |
| BMW | 348 | AUBERGINE |
| BMW | P7S | AURURA DIAMOND GREEN |
| BMW | B67, WB67 | AUSTIN GELB |
| BMW | C57, WC57, X15, X1C | AVENTURINROT/AVENTURINROT II |
| BMW | S58, WS58 | AVENTURINSILBER |
| BMW | 276, FE96-9599 | AVUSBLAU |
| BMW | C47, S34, WC47 | AZURITSCHWARZ/AZURITSCHWARZ II |
| BMW | 170 | BAHAMA |
| BMW | 042, 588 | BAIKAL |
| BMW | 178 | BALTICBLAU |
| BMW | 247 | BARBADOSGRUEN |
| BMW | A39, WA39 | BARBERAROT |
| BMW | C38 | BARCELONA BLAU |
| BMW | YF16 | BARRIQUE ROT |
| BMW | 180 | BASALTBLAU |
| BMW | LOGO, YA50 | BAYRISCHBLAU |
| BMW | 374 | BEDOUIN/NEPALSILBER |
| BMW | 128 | BEIGE |
| BMW | 411 | BEIGE |
| BMW | C3E | BERNINAGRAU BERNSTEINEFFEKT |
| BMW | 476 | BERNSTEIN (AMBRA/GOLD/ORANGE) |
| BMW | 363, FE98-95170 | BIARRITZBLAU |
| BMW | YF28 | BIARRITZBLAU |
| BMW | 140 | BISCAYABLAU |
| BMW | BU0025 | BLACK |
| BMW | 33 | BLAU |
| BMW | 567, FE60-51G6 | BLAU II ALPINA |
| BMW | A46, X06 | BLAU II ALPINA |
| BMW | 103-6 | BLAUGRAU |
| BMW | FQ95-3767 | BLAUGRUEN |
| BMW | 4000 | BLAUVIOLETT M-STYLE |
| BMW | 4000/1, M LOGO | BLAUVIOLETT M-STYLE |
| BMW | P5R | BLUE HERA |
| BMW | 333 | BLUE METALL |
| BMW | S11, WS11 | BLUE ONYX |
| BMW | C35, WC35 | BLUE RIDGE MOUNTAIN |
| BMW | C2Y | BLUESTONE |
| BMW | 896 | BLUEWATER |
| BMW | YF25 | BLUEWATER |
| BMW | B94, WB94 | BMW I BLAU |
| BMW | 53 | BORDEAUXROT |
| BMW | 275, FE88-9689 | BOSTONGRUEN |
| BMW | C17 | BRANDS HATCH GREY |
| BMW | 154 | BRASILBRAUN |
| BMW | A57, BU0603, WA57 | BRILLANT LINE |
| BMW | 308, FE95-3072 | BRILLANTROT |
| BMW | U21, WU21 | BRILLIANTWEISS |
| BMW | 312, 553, U312, YL | BRITISH RACING GREEN |
| BMW | 259, FE88-9336 | BROCATROT |
| BMW | 421 | BRONZIT |
| BMW | 139 | BRONZITBEIGE |
| BMW | C4P, WC4P | BROOKLYN GRAU |
| BMW | 199, 214 | BURGUNDROT |
| BMW | 214, BY | BURGUNDROT II |
| BMW | 355 | BYZANZ |
| BMW | 556 | BYZANZ |
| BMW | 252, FE88-09321, FE88-9321 | CALYPSOROT |
| BMW | 343 | CANYONROT |
| BMW | B88, YB88 | CAPPARISWEISS |
| BMW | 471 | CAPRIBLAU |
| BMW | 416, M416 | CARBONSCHWARZ |
| BMW | 301, FE95-9119 | CASHMERE BEIGE |
| BMW | 520 | CAYENNE |
| BMW | P6Y, WP6Y | CENTENNIAL BLUE |
| BMW | 007, 008, 203 | CEYLONGOLD |
| BMW | 085, 163 | CHAMONIXWEISS |
| BMW | C48, C5E, X08 | CHAMPAGNER QUARTZ/QUARTZ II/ALVITGRAU |
| BMW | 199, 894 | CHIARETTOROT |
| BMW | YF06 | CHIARETTOROT |
| BMW | A56, BU0716, WA56 | CHROME SHADOW |
| BMW | 189 | CIRRUSBLAU |
| BMW | C49, X02 | CITRINSCHWARZ/CITRINSCHWARZ II |
| BMW | W98 | COGNAC |
| BMW | 2 | COLORADO ORANGE |
| BMW | 647, S04, WS04 | COLOURED GOLD |
| BMW | 420 | CORAL |
| BMW | 286 | CORDOBAROT |
| BMW | 148 | CORONA YELLOW |
| BMW | 303 | COSMOSSCHWARZ |
| BMW | 446 | CRIOLLO |
| BMW | 337 | DAKAR YELLOW II |
| BMW | 267 | DAKARGELB |
| BMW | B03, WB03 | DAMASTROT |
| BMW | 547 | DARK BURGUNDY |
| BMW | B27, BU0609, WB27 | DARK SHADOW |
| BMW | 283, FE89-9403 | DAYTONAVIOLETT |
| BMW | A55, BU0602, WA55 | DECORSILBER |
| BMW | 184, FE95-09713, FE95-9713 | DELPHINGRAU |
| BMW | A10, WA10 | DIAMANT |
| BMW | 181 | DIAMANTSCHWARZ |
| BMW | A37, WA37 | DIOPSIDSCHWARZ |
| BMW | S44, WS44 | DIOPSIDSCHWARZ |
| BMW | C28, C28M | DONINGTON GREY/BRAND HATCH GREY |
| BMW | C36, WC36 | DRAVITGRAU |
| BMW | 103-13 | DUNKELBLAU |
| BMW | 263 | DUNKELBLAU |
| BMW | 503 | DUNKELBLAU |
| BMW | 064, 7064 | DUNKELGRAU |
| BMW | 103-5 | DUNKELGRAU |
| BMW | 7064 | DUNKELGRAU |
| BMW | 289 | DUNKELGRUEN |
| BMW | 307 | DUNKELGRUEN II |
| BMW | 5014 | DUNKELSAPHIRBLAU |
| BMW | C1S, WC1S | E-COPPER |
| BMW | 439 | EISBLAU |
| BMW | 550 | EISBLAU |
| BMW | FQ95-3571 | ELDORADO |
| BMW | 382 | ELFENBEIN II 9001 |
| BMW | 335 | ESTORILBLAU |
| BMW | YF40 | ESTORILBLAU |
| BMW | B45 | ESTORILBLAU II |
| BMW | 358 | EVERGREEN UNI |
| BMW | Oct-25 | FALTERGELB |
| BMW | 386 | FARNGRUEN |
| BMW | 549 | FASHIONROT |
| BMW | 402, 574, R.41780 | FASHIONROT II |
| BMW | BU0017 | FELGEN SILBER |
| BMW | 114, 144, BU0019 | FELGENSILBER |
| BMW | U90, YU90 | FERRARI ROT |
| BMW | B55, WB55 | FERRIC GREY II |
| BMW | A80, BU0656, WA80 | FERRICGRAU |
| BMW | U94, YU94 | FEUERORANGE II |
| BMW | 375 | FEUERROT UNI II |
| BMW | 413, 572, FQ05-5114 | FIDSCHIGRUEN |
| BMW | 037, 591 | FJORD BLUE |
| BMW | 310, FE89-9735 | FJORDGRAU |
| BMW | 470 | FLAMENCO (TRAUM) ROT |
| BMW | C06, C06M | FLAMENCOROT BRILLANT |
| BMW | P6X, WP6X | FROZEN ARCTIC GREY |
| BMW | P7F, WP7F | FROZEN BARCELONA BLUE |
| BMW | C5C, WC5C | FROZEN BLACK BROWN |
| BMW | W91, WW91 | FROZEN BLUE |
| BMW | X1D | FROZEN BLUESTONE |
| BMW | P73, WP73 | FROZEN BRANDS HATCH GREY |
| BMW | 490, W93, WW93, WX16, X16 | FROZEN BRILLIANT WHITE |
| BMW | 490, W06, WW06, WX11, X11 | FROZEN BRONZE |
| BMW | 490, P63, WP63 | FROZEN CASHMERE SILVER |
| BMW | W44, WW44 | FROZEN DARK BLUE |
| BMW | P5Z | FROZEN DARK BLUE II |
| BMW | P6A, WP6A | FROZEN DARK BROWN |
| BMW | P6N, WP6N | FROZEN DARK GREY |
| BMW | WP79 | FROZEN DARK GREY II |
| BMW | P71, WP71 | FROZEN DARK RED |
| BMW | 490, P67, WP67 | FROZEN DARK SILVER |
| BMW | P80, WP80 | FROZEN DEEP GREEN |
| BMW | P7X, WP7X | FROZEN DEEP GREY |
| BMW | 490, U83, WU83 | FROZEN GREY |
| BMW | C37 | FROZEN GREY II |
| BMW | P5T, WP5T | FROZEN MARINA BAY BLUE |
| BMW | P74, WP74 | FROZEN MOTEGI RED |
| BMW | C41, WC41 | FROZEN ORANGE |
| BMW | WX1E, X1E | FROZEN PORTIMAO BLAU |
| BMW | C5A, WC5A | FROZEN PURE GREY |
| BMW | P53, WP53 | FROZEN RED |
| BMW | P5E, WP5E | FROZEN RED II |
| BMW | W07, WW07 | FROZEN SILVER |
| BMW | 490, WX18, X18 | FROZEN SILVER |
| BMW | 490, P5P, WP5P | FROZEN YELLOW |
| BMW | 264 | FUNGELB |
| BMW | C1P, WC1P | GALVANIC GOLD |
| BMW | YF47 | GALVANIC GOLD |
| BMW | 507 | GIALLO/GELB |
| BMW | 334 | GLACIERGRUEN |
| BMW | A83, A83M | GLACIERSILBER |
| BMW | B57, WB57 | GLACIERSILBER |
| BMW | 280 | GLETSCHERBLAU |
| BMW | 25 | GRANATROT |
| BMW | 237, FE95-09721 | GRANITSILBER |
| BMW | 087, 587 | GRAPHIT |
| BMW | 426 | GRAPHITAN |
| BMW | B07, WB07 | GRAPHITBLAU |
| BMW | 103-8 | GRAU |
| BMW | C3A, WC3A | GRAU |
| BMW | M-STYLE RONAL | GRAU |
| BMW | 8412 | GRAU 87 |
| BMW | 442, EF61-96048 | GRAUGRUEN |
| BMW | 492 | GRIGIO |
| BMW | P6U, WP6U | GRIGIO MEDIO |
| BMW | P6M | GRIGIO TELESTO |
| BMW | A17, WA17, WND4 | HAVANNA |
| BMW | 5002 | HELLBLAU M-STYLE |
| BMW | 103-21 | HELLELFENBEIN |
| BMW | 389 | HELLELFENBEIN II 1015 |
| BMW | 314 | HELLROT |
| BMW | 415 | HELLROT II UNI |
| BMW | 353/004, M LOGO | HELLROT M-STYLE |
| BMW | 52 | HENNAROT |
| BMW | A11, WA11 | HIGHLANDGRUEN |
| BMW | C33 | HOCKENHEIM SILBER |
| BMW | WILLIAMS BMW | ICE WHITE |
| BMW | 366 | IMOLAROT |
| BMW | 405 | IMOLAROT II |
| BMW | 418 | IMPALABRAUN |
| BMW | A89 | IMPERIALBLAU |
| BMW | A31, WA31 | INDIANAPOLISROT |
| BMW | 022, 202 | INKAORANGE |
| BMW | A30, WA30 | INTERLAGOS BLAU |
| BMW | B93, WB93 | IONIC SILVER |
| BMW | W86, WW86 | IPANEMABRAUN |
| BMW | 273 | ISLANDGRUEN |
| BMW | C4G, WC4G | ISLE OF MAN GRUEN |
| BMW | 78 | JADEGRUEN |
| BMW | 438 | JAPANROT |
| BMW | YF02 | JAPANROT |
| BMW | B65, WB65 | JATOBA |
| BMW | W14, WW14 | JAVAGRUEN |
| BMW | A73, WA73 | JEREZSCHWARZ |
| BMW | C2S | JUCAROBEIGE |
| BMW | 481 | KALAHARIBEIGE |
| BMW | YF18 | KALAHARIBEIGE |
| BMW | B64, WB64 | KALLISTOGRAU |
| BMW | A61, YA61 | KARMESINROT |
| BMW | 172 | KARMINROT |
| BMW | 155 | KARNEOLROT |
| BMW | 143 | KASCHMIR |
| BMW | A72 | KASCHMIRSILBER |
| BMW | FQ70-1595, FQ95-1595, FQ95-4481 | KASTANIEN BRAUN |
| BMW | C29, WC29 | KASTANIENBRONZE |
| BMW | 157 | KASTANIENROT |
| BMW | 103-18 | KIRSCHROT |
| BMW | 398 | KIRUNAVIOLETT |
| BMW | 185 | KOSMOSBLAU |
| BMW | A77, WA77 | KRISTALLBLAU |
| BMW | C02, WC02 | KRISTALLWEISS |
| BMW | A06, WA06 | KUPFER |
| BMW | 351 | KYALAMI UNI |
| BMW | 203 | LACHSSILBER |
| BMW | BU0753, YF41 | LAGUNA SECA |
| BMW | 448, R.65947.9 | LAGUNA SECA UNI |
| BMW | 266 | LAGUNAGRUEN |
| BMW | 173 | LAPISBLAU |
| BMW | 862 | LASER BLUE |
| BMW | B89, WB89 | LAURUSGRAU |
| BMW | 294 | LAZURBLAU |
| BMW | 381, M381 | LEMANSBLAU |
| BMW | 376 | LICHTGELB |
| BMW | R.75622.9 | LIGHT GREEN |
| BMW | FE86-403X | LILA |
| BMW | W94, WW94 | LIME YELLOW |
| BMW | C39, WC39 | LIMEROCK GREY |
| BMW | C2R, WC2R | LIMESTONESILBER |
| BMW | 05-209-3581, 052093581, 16-184-9621 | LIPSTICKROT UNI |
| BMW | B40, WB40 | LIQUID BLUE |
| BMW | FQ95-3449 | LOHENGRUEN |
| BMW | C16 | LONG BEACH BLUE |
| BMW | C2X, WC2X | LUMINOUSGOLD |
| BMW | 219 | LUXORBEIGE |
| BMW | U80 | MACADAMIA |
| BMW | 302 | MADEIRASCHWARZ(VIOLETT) |
| BMW | C26 | MAGELLANGRAU |
| BMW | 260 | MAGICVIOLETT |
| BMW | 436 | MAHAGONI |
| BMW | A69, YA69 | MAHAGONI |
| BMW | 250 | MAKAOBLAU |
| BMW | 205, FE95-09626, FE95-9626 | MALACHITGRUEN |
| BMW | S10, WS10 | MALACHITGRUEN DUNKEL |
| BMW | 021, 340 | MALAGA (BORDEAUX) |
| BMW | A15, WA15 | MALEDIVEN BLAU II |
| BMW | 290 | MALEDIVENBLAU |
| BMW | 521 | MALVENROT |
| BMW | C3D, WC3D | MANHATTAN GREEN |
| BMW | B09, WB09 | MARAKESHBRAUN |
| BMW | YF31 | MARAKESHBRAUN |
| BMW | C1K, WC1K | MARINA BAY BLAU |
| BMW | 287, FE88-9545 | MAURITIUSBLAU |
| BMW | C10, WC10 | MEDITERRANBLAU |
| BMW | 393 | MEERGRUEN |
| BMW | A75 | MELBOURNEROT |
| BMW | A02, WA02 | MERLOTROT |
| BMW | P5A | MEXICO BLUE |
| BMW | P5W, YP5W | MIAMIBLAU |
| BMW | A38, WA38 | MICHIGANBLAU |
| BMW | YF26 | MICHIGANBLAU |
| BMW | 539 | MIDNIGHT BLUE |
| BMW | B38, WB38 | MIDNIGHT BLUE II |
| BMW | A84, WA84 | MILANOBEIGE |
| BMW | YF32 | MILANOBEIGE |
| BMW | 231 | MINERALBLAU |
| BMW | B39, WB39 | MINERALGRAU |
| BMW | A70, WA70 | MINERALGRUEN |
| BMW | A14, N47, WA14, WN47 | MINERALSILBER |
| BMW | YF24 | MINERALSILBER |
| BMW | A96, WA96 | MINERALWEISS |
| BMW | 79 | MINTGRUEN |
| BMW | 496 | MINTGRUEN |
| BMW | 97 | MINZGRUEN RAL6029 |
| BMW | C1D | MISANO BLAU |
| BMW | 236 | MISANOROT |
| BMW | 891 | MOCCABRAUN |
| BMW | 0Z01, P6H | MODEGRAU |
| BMW | 331 | MOJAVEBRAUN |
| BMW | YF35 | MOJAVEBRAUN |
| BMW | A35, WA35 | MONACOBLAU |
| BMW | S37, WS37, WX04, X04 | MONDSTEIN |
| BMW | B05, WB05 | MONTE CARLO BLAU |
| BMW | A51, WA51 | MONTEGOBLAU |
| BMW | 534 | MONTEGOSCHWARZ |
| BMW | 535 | MONTEVERDI |
| BMW | 10020 | MONTREALBLAU |
| BMW | 297 | MONTREALBLAU |
| BMW | B66, WB66 | MOONLIGHT SILVER |
| BMW | YF43 | MOONLIGHT SILVER |
| BMW | 359, 580 | MORA |
| BMW | 288 | MOREAGRUEN |
| BMW | C3K | MOTEGI ROT |
| BMW | 274 | MUGELLOROT |
| BMW | A07, MA893, WA07 | MYSTICBLAU |
| BMW | 453, FE68-51AX | NACHTBLAU |
| BMW | 040, FE86-5242 | NACHTBLAU |
| BMW | P6K | NARDOGRAU |
| BMW | 322 | NAUTICGRUEN |
| BMW | A21, YA21 | NAUTIKBLAU |
| BMW | 346 | NAVARRAVIOLETT |
| BMW | 255 | NEONBLAU |
| BMW | 427 | NEONGELB |
| BMW | 262 | NEONGRUEN |
| BMW | A85, WA85 | NEPTUNBLAU |
| BMW | 212, FE95-09817 | NERZBRAUN |
| BMW | B04, BU0607, WB04 | NIGHT FEVER BLACK |
| BMW | 243 | NOGAROSILBER |
| BMW | 545 | OAKGRUEN |
| BMW | 54 | OCEANBLAU |
| BMW | 469 | OLIVGRUEN |
| BMW | 349 | OLIVIN/TAIGAGRUEN |
| BMW | 153 | OLIVINGRUEN |
| BMW | 306 | ONTARIO/ATLANTABLAU |
| BMW | U57, WU57 | ONTARIOGOLD |
| BMW | S12, WS12 | OPAL BLACK |
| BMW | 171 | OPALGRUEN |
| BMW | B35, WB35 | ORBITGRAU |
| BMW | 317, FE89-9595, MA493 | ORIENTBLAU |
| BMW | 406, 560 | ORINOCO |
| BMW | A92, WA92 | ORIONSILBER |
| BMW | YF39 | ORIONSILBER |
| BMW | 324, FE88-9686, MA875 | OXFORDGRUEN |
| BMW | 430 | OXFORDGRUEN II |
| BMW | C4A, WC4A, WX1A, X1A | OXIDGRAU/OXIDGRAU II |
| BMW | B25, BU0608, WB25 | OXIDSILBER |
| BMW | C03, WC03 | PALLADIUMGRAU BRILLANT |
| BMW | 319 | PALMETTOGRUEN |
| BMW | 408 | PALMETTOGRUEN II |
| BMW | A71, WA71 | PATAGONIAGRUEN |
| BMW | 344 | PAZIFICBLAU |
| BMW | YF30 | PAZIFICBLAU |
| BMW | 388 | PEACH |
| BMW | 480 | PEACH II |
| BMW | YF33 | PEARLBEIGE |
| BMW | W81, WW81 | PERIDOTGRUEN |
| BMW | 893 | PERLIT (TECHNOGRAU) |
| BMW | WX01, X01 | PERLSILBER |
| BMW | 305, 533 | PETROL |
| BMW | 445 | PHOENIXGELB |
| BMW | YF12 | PHOENIXGELB |
| BMW | 51 | PHOENIXGOLD |
| BMW | C1M, WC1M | PHYTONICBLAU |
| BMW | C3C, WC3C | PIEMONT ROT |
| BMW | FQ95-2653 | PINK |
| BMW | 468 | PISTAZIENGRUEN |
| BMW | 188 | PLATANENGRUEN |
| BMW | A53, WA53 | PLATINBRONZE |
| BMW | A68, WA68 | PLATINGRAU |
| BMW | C08, WC08 | PLATINSILBER |
| BMW | 477, 922-5125 | POETIC LIGHT |
| BMW | 60 | POLARIS |
| BMW | 94 | POLIZEIGRUEN HELL |
| BMW | 83 | POLIZEIWEISS 9001 |
| BMW | C31, WC31 | PORTIMAO BLAU |
| BMW | C04, WC04 | PROTONIC BLUE |
| BMW | U91, WU91 | PROTONIC FROZEN BLACK |
| BMW | A45, BU0847, YA45 | PULVER AUSSEN SCHWARZ |
| BMW | 253 | PURBLAU |
| BMW | P13, WP13 | PURE METAL SILVER |
| BMW | 194 | PUSSTAGRUEN |
| BMW | WP86, WX13, X13 | PYRITBRAUN |
| BMW | A18, WA18 | QUARZBLAU |
| BMW | 49 | RAUCHSILBER |
| BMW | X12 | RAUCHTOPAS |
| BMW | A44, BU0021, WA44 | REFLEXSILBER |
| BMW | B37, BU0702, WB37 | REFLEXSILBER |
| BMW | 75 | RESEDAGRUEN |
| BMW | C6D, WC6D | RESOLUTE BRONZE MET. |
| BMW | C4B, WC4B, WX17, X17 | RHODONITSILBER/RHODONITSILBER II |
| BMW | C3W | RIVERSIDE BLAU |
| BMW | YF36 | ROT |
| BMW | C25 | ROYAL BURGUNDY RED |
| BMW | 198, A886B, FE95-09531, FE95-9531 | ROYALBLAU |
| BMW | 390, FE95-93004 | ROYALROT |
| BMW | 18 | RUBINROT |
| BMW | 646, WS03 | RUBINROT |
| BMW | S23, W61, WS23, WX03, X03 | RUBINSCHWARZ |
| BMW | 147 | SAFARIBEIGE |
| BMW | 330, 443 | SAHARABEIGE |
| BMW | B50, WB50 | SAKHIR ORANGE |
| BMW | C1H | SAKHIR ORANGE II |
| BMW | 325 | SAMANA BEIGE II |
| BMW | 282 | SAMANABEIGE |
| BMW | 295 | SAMOABLAU |
| BMW | C34 | SAN FRANCISCO ROT |
| BMW | B51 | SAN MARINO BLAU |
| BMW | C4E, WC4E | SAN REMO GREEN |
| BMW | 318, 527 | SANTORINBLAU |
| BMW | 327 | SANTORINBLAU II |
| BMW | C4H, C5H, YC4H, YC5H | SAO PAULO GELB/ZESTY YELLOW UNI |
| BMW | 149 | SAPHIRBLAU |
| BMW | 475, M475 | SAPHIRSCHWARZ |
| BMW | 478 | SATINBEIGE |
| BMW | 176 | SATURNBLAU |
| BMW | 187 | SAVANNABEIGE |
| BMW | B29, WB29 | SAVANNENSILBER |
| BMW | 444, 622, R.65927, R41785.8 | SCARABAEUSGRUEN |
| BMW | A97, BU0657, WA97 | SCHIEFERGRAU |
| BMW | 449 | SCHIEFERGRUEN |
| BMW | YF07 | SCHIEFERGRUEN |
| BMW | 62 | SCHILFGRUEN |
| BMW | 11004, YF01 | SCHWARZ |
| BMW | 347, 541, FE68-940Z | SCHWARZ |
| BMW | 4762 | SCHWARZ |
| BMW | A86, BU0604, YA86 | SCHWARZ |
| BMW | BU0022 | SCHWARZ |
| BMW | BU0023 | SCHWARZ |
| BMW | BU0024 | SCHWARZ |
| BMW | 668, FE95-9108, U668 | SCHWARZ II/BONNET FLUID BLACK |
| BMW | 103-19 | SCHWARZROT |
| BMW | 898, BU0020 | SCHWARZSILBER |
| BMW | C1R | SEASIDE BLUE |
| BMW | YF45 | SEASIDE BLUE |
| BMW | 229 | SEBRINGGRAU |
| BMW | A79, WA79 | SEDONAROT |
| BMW | 103-11 | SEEGRUEN |
| BMW | 245 | SEHRGRUEN |
| BMW | FQ95-3190 | SEIDENGRUEN |
| BMW | A32, WA32 | SEPANG BRONZE |
| BMW | 474, 624, FQ70-1593, FQ95-4477 | SEPIA |
| BMW | 142 | SEPIA BROWN |
| BMW | 370 | SHETLANDGRUEN |
| BMW | 009, 1009 | SIENABRAUN |
| BMW | 281 | SIENAROT |
| BMW | 362 | SIENAROT II |
| BMW | 12 | SIERRABEIGE |
| BMW | 357 | SIERRAROT |
| BMW | YF29 | SIERRAROT |
| BMW | P56, YP56 | SIGNAL GREEN |
| BMW | 103-2 | SILBERGRAU |
| BMW | A08, MA895, WA08 | SILBERGRAU |
| BMW | YF08 | SILBERGRAU/PERLITGRAU II |
| BMW | BU0026 | SILVER |
| BMW | 425, R.65928 | SILVERSTONE |
| BMW | A29, WA29 | SILVERSTONE II |
| BMW | B41 | SINGAPURGRAU |
| BMW | C4W, WC4W | SKYSCRAPER GRAU |
| BMW | 182 | SMARAGDGRUEN |
| BMW | 645, WS02 | SMERALDO |
| BMW | YF44 | SNAPPER ROCKS |
| BMW | C1G, WC1G | SNAPPER ROCKS BLUE |
| BMW | B91, WB91 | SOLARORANGE |
| BMW | WS07 | SOLITAIRE |
| BMW | C1A | SONIC SPEED BLUE |
| BMW | C1N | SONNENSTEIN |
| BMW | A23, WA23 | SONORA |
| BMW | A90, WA90 | SOPHISTOGRAU |
| BMW | B90, WB90 | SOPHISTOGRAU II BRILLANTEFFEKT |
| BMW | 360 | SORRENTBLAU |
| BMW | A52, WA52 | SPACEGRAU |
| BMW | B06, WB06 | SPARKLING BRONZE |
| BMW | B53 | SPARKLING BROWN |
| BMW | BU0754, YF42 | SPARKLING BROWN |
| BMW | A22, WA22 | SPARKLING GRAPHITE |
| BMW | C55, WC55 | SPARKLING KUPFERGRAU |
| BMW | C07 | SPARKLING STORM BRILLANT |
| BMW | U96, WU96 | SPEEDGELB |
| BMW | 372 | STAHLBLAU |
| BMW | YF09 | STAHLBLAU |
| BMW | 400 | STAHLGRAU |
| BMW | BU0655 | STAHLGRAU |
| BMW | 472 | STERLINGGRAU |
| BMW | YF22 | STERLINGGRAU |
| BMW | 244, FE95-09022 | STERLINGSILBER |
| BMW | C3N | STORM BAY |
| BMW | 150 | STRATOSBLAU |
| BMW | YF17 | STRATUS |
| BMW | 440 | STRATUS/CREMA DUNKEL |
| BMW | 296 | SUMATRAGELB |
| BMW | 395, 577 | SUNDOWN |
| BMW | C1F, C1X, WC1X | SUNSET ORANGE |
| BMW | W31, WW31 | SUZUKAGRAU |
| BMW | A19, WA19 | SYDNEY BLAU |
| BMW | 072, 695 | TAIGA |
| BMW | YF20 | TAIGAGRUEN/OLIVIN |
| BMW | 158, 222, 450 | TANGGRUEN |
| BMW | 454, 509 | TANNENGRUEN |
| BMW | C3Z, WC3Z, X10 | TANSANITBLAU |
| BMW | YF37 | TANSANITBLAU |
| BMW | A81, WA81 | TASMAN |
| BMW | 299, 502 | TECHNOVIOLETT |
| BMW | C1L | TERRABRAUN |
| BMW | C56, WC56 | THUNDERNIGHT |
| BMW | A43, WA43 | TIEFGRUEN |
| BMW | A76, WA76 | TIEFSEEBLAU |
| BMW | 407 | TITAN 2 |
| BMW | 892 | TITANGRAU |
| BMW | YF21 | TITANGRAU |
| BMW | A36, WA36 | TITANGRAU II |
| BMW | 633, FQ70-1599 | TITANICBLAU |
| BMW | 354, 661-9044 | TITANSILBER |
| BMW | B10, WB10 | TITANSILBER |
| BMW | F03, YF03 | TITANSILBER |
| BMW | 315 | TIZIANROT |
| BMW | 256 | TOBAGOBLAU |
| BMW | 482 | TOLEDOBLAU |
| BMW | YF05 | TOLEDOBLAU |
| BMW | 364, MA873 | TOPASBLAU |
| BMW | 13 | TOPASBRAUN |
| BMW | W02, WW02 | TOPASGOLD |
| BMW | 257 | TOPROT |
| BMW | C3G, C3GM | TORONTO ROT |
| BMW | 278 | TRAUMSCHWARZ |
| BMW | 065, 909 | TUERKIS |
| BMW | 419 | TUERKIS |
| BMW | 326 | TUERKISGRUEN UNI |
| BMW | 068, 692 | TUNDRA |
| BMW | 64 | TURMALINGRUEN |
| BMW | 897 | TURMALINVIOLETT |
| BMW | YF10 | TURMALINVIOLETT |
| BMW | A42, WA42 | ULTRAMARINBLAU |
| BMW | YF15 | ULTRAMARINBLAU |
| BMW | P5X, YP5X | ULTRAVIOLETT |
| BMW | 103-10 | UMBRABRAUN |
| BMW | A04, YA04 | URBAN GREEN |
| BMW | 271 | URGRUEN |
| BMW | C66, WC66 | UTAH ORANGE MET. |
| BMW | B44, WB44 | VALENCIA ORANGE |
| BMW | 528, FE60-50GU, FQ95-2302 | VEILCHENBLAU |
| BMW | 379, 576 | VELVET BLUE |
| BMW | P7T | VERDE ERMES |
| BMW | P5N, YP5N | VERDE MANTIS |
| BMW | WILLIAMS BMW | VERKEHRSWEISS |
