Der Farbcode des Autos befindet sich nicht immer an der gleichen Stelle. Die Stelle, an der du den Code findest, variiert von Hersteller zu Hersteller. Auf dem Bild unten siehst du an welcher Stelle die Hersteller die Farbcodes platzieren.
Alle Hersteller
Der Code der Lackfarbe kann bei einem Hersteller auch an verschiedenen Stellen der Karosserie zu finden sein. Suche in der untenstehenden Tabelle nach dem Hersteller, die Zahlen vergleichst Du mit dem obenstehenden Bild. An diesen Stellen kann sich der Code befinden.
Acura | 8,10 | 1,2,3,4,5 | |
3,7,8,11 | 1,2,3,6,7,10,11,15 | ||
AMC | 4,9 | 1,2,4,7,8,10 | |
3,7 | Polski-Fiat | 2,4 | |
Chrysler (USA) | 1,2,3,4,5,7,8,9,10 | 5,7,9,10 | |
2,3,4,5,8,10 | 1,2,3,4,5,7,10,11,15 | ||
Daihatsu | 4,8,11 | Rover | 3,5,7,9,10,11 |
Fiat – Lancia | 3,8,10,11,15 | Saab | 3,4,7,8,9,10,15 |
Ford (Europa) | 1,2,3,5,9,10,11,15 | 7,8,11,12 | |
Ford (USA) | 4,10 | Skoda | 2,5,8,10,11 |
GM | 2,4,8,11 | Subaru | 1,6,10,11 |
4,8,10 | 1,11 | ||
1,5,9,10 | Talbot | 1,2,6,7,8 | |
Infiniti | 2,6 | 3,4,5,9,11 | |
Jaguar | 2,10 | Trabant | 4 |
Lada | 4,7,11 | Vauxhall | 2,4,8,11 |
Landrover | 2,4,6,8 | 4,6,7,8 | |
Lexus | 2,4,8 | 1,2,4,7,8,9,11 | |
1,4,5,10,11 | Wartburg | 4 | |
1,6,8,10,15 | Zastava | 3,7 | |
1,2,4,6,8,12 |